UTM作成とは
Cascade内で作成ができるUTMの「メディア」の値の内容について説明しています。
著者: Cascade
UTM生成では、アクセス解析に使用するUTMパラメータ付きURLを生成できます。流入元・メディア種別・キャンペーン名などを設定することで、広告やコンテンツごとの効果測定に活用できます。
1. 左メニューで[UTM生成]を選択する
UTM生成画面が表示されます。

2. 各項目を入力する
以下の項目を入力します。
項目 | 必須/任意 | 内容 |
|---|---|---|
URL | 必須 | パラメータを付与するURL(例:https://example.com) |
ソース | 必須 | 流入元となるサービスや媒体名。リストから選択します。(例:Blog) |
メディア | 必須 | 流入元となるメディアの種類。リストから選択します。(例:Affiliates) |
キャンペーン | 必須 | キャンペーン名(例:spring_sale) |
キーワード | 任意 | 検索キーワード(例:bag) |
コンテンツ | 任意 | 広告のバリエーションを識別するための情報(例:banner_a) |
3. [UTMを生成]を押す
UTMパラメータ付きURLが生成されます。
メディアの値について
[メディア]のリストには、以下の値が表示されます。
値 | 内容 |
|---|---|
affiliate | ASP経由のアフィリエイト広告、または成果報酬型リンク |
app | 自社アプリ内のバナー、またはアプリ内ポップアップなど |
audio | Spotify広告・Podcastなどのオーディオ広告 |
banner | 他サイトに掲載された静的バナー枠(固定掲載型) |
cpc | Googleディスプレイ広告などのクリック課金型バナー・SNS広告・有料の記事広告全般 |
cpm | インプレッション課金(表示回数による課金)のバナー広告 |
メールマガジン・ステップメール・DM配信 | |
organic_social | オーガニックSNS投稿(広告費の発生しないリンク) |
paidsearch | GoogleやYahoo!などの検索連動型広告(SEM) |
チラシ・雑誌広告・カタログに掲載されたQRコードなどの紙媒体 | |
push | ブラウザのウェブプッシュ通知・スマートフォンのプッシュ通知 |
referral | 他社ブログやパートナーサイトからの紹介リンク(広告料金が発生しないもの) |
retargeting | リターゲティングまたはリマーケティング専用の広告セット |
sms | 携帯電話のSMS(ショートメッセージ)で送信されるクーポンや案内リンク |
video | YouTube広告・TikTok広告などの動画フォーマットを中心とした広告 |
custom | 上記のいずれにも該当しない場合の自由入力 |

