UTMの「メディア」の仕様について
Cascade内で作成ができるUTMの「メディア」の値の内容について説明しています。
著者: Cascade
最終更新日: 2025年12月21日
UTMの「メディア(utm_medium)」は、流入元となるメディアの種類(配信手段や媒体)を識別するための項目です。 「Cascade」のリストには、以下の値が表示されます。
値 | 内容 |
affiliate | ASP経由のアフィリエイト広告、または成果報酬型リンク |
app | 自社アプリ内のバナー、またはアプリ内ポップアップなど |
audio | Spotify広告、Podcastなどのオーディオ広告 |
banner | 他サイトに掲載された静的バナー枠(固定掲載型) |
cpc | Googleディスプレイ広告などのクリック課金型バナー、SNS広告、有料の記事広告全般 |
cpm | インプレッション課金(表示回数による課金)のバナー広告 |
メールマガジン、ステップメール、DM配信 | |
organic_social | オーガニックSNS投稿(広告費の発生しないリンク) |
paidsearch | GoogleやYahoo!などの検索連動型広告(SEM) |
チラシ、雑誌広告、カタログに掲載されたQRコードなどの紙媒体 | |
push | ブラウザのWebプッシュ通知、スマートフォンのプッシュ通知 |
referral | 他社ブログやパートナーサイトからの紹介リンク(広告料金が発生しないもの) |
retargeting | リターゲティング、またはリマーケティング専用の広告セット |
sms | 携帯電話のSMS(ショートメッセージ)で送信されるクーポンや案内リンク |
video | YouTube広告、TikTok広告などの動画フォーマットを中心とした広告 |
custom | 上記のいずれにも該当せず、自社内で採番する場合の自由入力 |

